【天地網訊】
四川合縱中藥飲片有限公司11月采購計劃詢價表 | |||||
1.所有報價均為含稅運報價到廠價 2.招標品種規格等級如有不清楚之處可來電咨詢。聯系人:但經理18144380520(微信同號) | |||||
序號 | 品名 | 報價 | 質量要求 | 產地 | 采購數量 |
1 | 白芍(統) | 直徑0.6以上 | 安徽 | 1500 | |
2 | 白芍(一級) | 直徑0.8以上 | 安徽 | 500 | |
3 | 百部 | 直徑0.3cm以上 | 四川 | 1000 | |
4 | 半枝蓮 | 過0.2號篩,雜質不超過3% | 四川 | 1000 | |
5 | 北柴胡(統) | 過2號篩 | 山西 | 500 | |
6 | 苦杏仁 | 去皮 | 甘肅 | 1000 | |
7 | 葶藶子 | 凈貨 | 河北 | 1000 | |
8 | 茺蔚子 | 凈貨 | 四川 | 300 | |
9 | 楮實子 | 凈貨 | 四川 | 300 | |
10 | 川牛膝 | 雜質、蘆頭不能超過3%,過4號篩 | 四川 | 2000 | |
11 | 大腹皮 | 過2號篩 | 廣西 | 1000 | |
12 | 地膚子 | 扁球狀五角星形 | 四川 | 1000 | |
13 | 地龍 | 全開,無蟲蛀,廣地龍 | 廣西 | 500 | |
14 | 杜仲 | 2-5mm | 四川 | 2000 | |
15 | 防己 | 過6號篩 | 河南 | 400 | |
16 | 覆盆子 | 過3號篩 | 浙江 | 500 | |
17 | 葛根 | 丁,過6號篩 | 四川 | 2000 | |
18 | 隔山撬 | 過0.6號篩、白色 | 四川 | 500 | |
19 | 瓜蔞子 | 雙邊 | 四川 | 1000 | |
20 | 管花肉蓯蓉 | 過6號篩,異形,枯心不得過20% | 1000 | ||
21 | 紅參 | 30支 | 吉林 | 200 | |
22 | 紅參 | 45支 | 吉林 | 200 | |
23 | 姜黃 | 過3號篩 | 四川 | 1000 | |
24 | 絞股藍 | 雜質不超3%,過0.2號篩 | 安徽 | 300 | |
25 | 九香蟲 | 無人為摻油增重 | 四川 | 100 | |
26 | 川芎 | 4號篩 | 四川 | 2000 | |
27 | 桔梗 | 刮皮,雜質不能超過3%,直徑0.3cm以上,0.4cm以上的不少于40%,過3篩 | 安徽 | 1000 | |
28 | 桔梗 | 過4號篩 | 四川 | 2000 | |
29 | 菊花 | 杭菊 | 浙江 | 500 | |
30 | 蘆竹根 | 碎塊 | 四川 | 800 | |
31 | 路路通 | 過4號篩 | 廣西 | 1000 | |
32 | 蔓荊子 | 凈貨 | 云南 | 800 | |
33 | 白前 | 1.0-1.5cm段 | 四川 | 500 | |
34 | 枇杷葉 | 無腐爛變質葉,除去絨毛 | 四川 | 1000 | |
35 | 牛尾獨活 | 過0.4號篩 | 四川 | 1000 | |
36 | 胖大海 | 圓果 | 廣西 | 500 | |
37 | 佩蘭 | 過3號篩 | 四川 | 1000 | |
38 | 平貝母 | 中貝 | 吉林 | 300 | |
39 | 毛前胡 | 過2號篩 | 四川 | 1000 | |
40 | 羌活 | 3號篩 | 四川 | 2000 | |
41 | 射干 | 過3號篩 | 河北 | 500 | |
42 | 伸筋草 | 水分全干,過3號篩 | 四川 | 1000 | |
43 | 升麻 | 過6號篩 | 四川 | 1000 | |
44 | 天麻片 | 過3號篩 | 四川 | 1500 | |
45 | 天麻片一級 | 過8#篩 | 四川 | 1000 | |
46 | 山麥冬(統) | 中統 | 湖北 | 1000 | |
47 | 烏藥 | 過3號篩 | 安徽 | 1000 | |
48 | 五味子 | 凈貨 | 吉林 | 1000 | |
49 | 細辛 | 過1號篩 | 吉林 | 300 | |
50 | 夏枯全草 | 雜質不超過3% | 四川 | 1000 | |
51 | 仙鶴草 | 過1號篩 | 四川 | 1000 | |
52 | 香附 | 含量1.2以上片 | 廣西 | 1000 | |
53 | 續斷 | 3號篩 | 四川 | 2000 | |
54 | 野菊花 | 98顆粒 | 四川 | 1000 | |
55 | 郁金 | 過2號篩 | 廣西 | 2000 | |
56 | 澤蘭 | 過2號篩 | 四川 | 1000 | |
57 | 梔子 | 個子 | 福建 | 1000 | |
58 | 玄參(統) | 過4號篩 | 四川 | 2000 | |
59 | 紫蘇子 | 凈貨 | 四川 | 1500 | |
60 | 艾葉 | 散裝,枝干雜志不得過3% | 四川 | 1000 | |
61 | 白花蛇舌草 | 雜質不超3%,過1號篩 | 江西 | 1000 |
聲明:本文是中藥材天地網原創資訊,享有著作權及相關知識產權,未經本網站協議授權,任何媒體、網站、個人不得轉載、鏈接或其他方式進行發布,違者必究!