查看更多
價格變動
品名
規格
產地
價格(元)
走勢
周漲跌
價格圖
- 排名品種規格產地價格(元)漲幅
- 1 崗梅根 陽統片 廣東江門 5.50 27.91%
- 2 羌活 野生統 四川阿壩藏族羌族 230.00 27.78%
- 3 白頭翁 統根 遼寧岫巖滿族 70.00 16.67%
- 4 川貝母 松統 四川松潘縣 4900.00 13.95%
- 5 藁本 家統個 遼寧清原滿族 62.00 12.73%
- 6 升麻 統個 甘肅宕昌縣 45.00 12.5%
- 7 辛夷 無梗統貨 河南魯山縣 80.00 11.11%
- 8 蒼耳子 撞刺貨 內蒙古敖漢旗 12.00 9.09%
- 9 梔子 統 河南南陽 26.00 8.33%
- 10 紫蘇葉 家統 廣西壯族臨桂縣 13.00 8.33%
- 排名品種規格產地價格(元)跌幅
- 1 防風 關統 甘肅隴西縣 28.00 -37.78%
- 2 前胡 統個 安徽寧國 53.00 -37.65%
- 3 紫菀 水洗片 安徽譙城區 70.00 -36.36%
- 4 當歸 小條 甘肅岷縣 85.00 -29.17%
- 5 天花粉 統個 河北安國 35.00 -28.57%
- 6 牛膝 平條 內蒙古喀喇沁旗 16.00 -27.27%
- 7 廣金錢草 全草統 廣西壯族玉州區 5.50 -26.67%
- 8 水蛭 清水統 江蘇建湖縣 1200.00 -22.58%
- 9 巴戟天 大肉 廣東德慶縣 110.00 -21.43%
- 10 牛蒡子 統 甘肅渭源縣 26.00 -21.21%
查看更多
價格變動
品名
規格
市場
價格(元)
走勢
周漲跌
價格圖
- 排名品種規格產地價格(元)成交量
- 1 三七 三七60頭 云南省文山壯族苗族自治州文山縣 338 2871
- 2 三七 水洗三七30頭 云南省文山壯族苗族自治州文山縣 238 1242
- 3 枸杞子 寧夏枸杞 180粒 寧夏回族自治區 48 565
- 4 西洋參 東北3.5克開叉參 吉林省白山市長白朝鮮族自治縣 0.3 420
- 5 西洋參 國產西洋參0.5cm片 硬質 吉林省通化市通化縣 170 256
- 6 三七 三七粉 包含量 500克每包 云南省 345 163
- 7 枸杞子 寧夏枸杞 320粒 寧夏回族自治區中衛市中寧縣 44.5 67
- 8 當歸 全當歸無硫統片 甘肅省定西市岷縣 388 44
- 9 黃芪 內蒙黃芪統 內蒙古自治區呼和浩特市 28 22
- 10 石斛 紫皮石斛一級 云南省 0.55 6